Produktübersicht
Unsere Standby-USV-Serie bietet zuverlässigen Stromschutz und Batterie-Backup für Ihre empfindlichen elektronischen Geräte. Diese USV wurde für Heimbüros, Arbeitsstationen und kleine Unternehmensumgebungen entwickelt und stellt sicher, dass Ihre Geräte auch bei Stromausfällen betriebsbereit bleiben und vor schädlichen Überspannungen und Spannungsspitzen geschützt bleiben. Mit seinem kompakten Design und der intelligenten Verwaltung ist es die ideale Lösung zur Aufrechterhaltung von Produktivität und Datenintegrität.
Hauptmerkmale
- Zuverlässige Batteriesicherung: Bietet ausreichend Laufzeit, um angeschlossene Geräte bei Stromausfällen sicher herunterzufahren und so Datenverlust und Hardwareschäden zu verhindern.
- Erweiterter Überspannungsschutz: Der integrierte Überspannungsschutz schützt Ihre Geräte vor Blitzeinschlägen, Leitungsrauschen und Spannungsschwankungen.
- Intelligente CPU-Steuerung: Gesteuert durch einen Hochgeschwindigkeits-Mikroprozessor für erhöhte Zuverlässigkeit und präzise Spannungsregelung.
- Auto-Neustart- und Kaltstartfunktion: Startet automatisch neu, wenn die Wechselstromversorgung wiederhergestellt ist, und ermöglicht das Einschalten der USV auch ohne Netzstrom (Kaltstart).
- Kompaktes und ergonomisches Design: Die platzsparende Stellfläche ermöglicht eine flexible Installation unter Schreibtischen oder in engen Räumen.
- Großer Eingangsspannungsbereich: Kompatibel mit instabilen Stromnetzen, wodurch die Häufigkeit des Wechsels in den Batteriemodus reduziert und die Batterielebensdauer verlängert wird.
Technische Spezifikationen (typisch)
- Kapazität: 500VA / 600VA / 800VA / 1000VA (je nach Modell wählbar)
- Eingangsspannung: 110/120 VAC oder 220/230/240 VAC
- Ausgangsspannungsregelung: ±10 % (Batteriemodus)
- Transferzeit: Typischerweise 2–6 ms
- Wellenform: Simulierte Sinuswelle
- Akku-Typ: Versiegelt, Blei-Säure, wartungsfrei
- Schutz: Kurzschluss-, Überlast-, Batterieentladungs- und Überladeschutz.
| Kategorie | Parameter | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160 kVA | 200KVA |
| Kapazität | Nennleistung | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | 128 kW | 160 kW |
| Eingang | Spannungsbereich | 3L + N + G: 207–475 V | |||||
| Frequenzbereich | 46~54Hz oder 56~64Hz | ||||||
| Leistungsfaktor | >=0,99 bei 100 % Last | ||||||
| Ausgabe | Ausgangsspannung | 380 / 400 / 415V | |||||
| Spannungsregelung (Batteriemodus) | „+-1 %“ | ||||||
| Frequenz (Sync-Bereich) | 46~54Hz oder 56~64Hz | ||||||
| Frequenz (Batteriemodus) | 50 Hz +- 0,1 Hz oder 60 Hz +- 0,1 Hz | ||||||
| Wappenfaktor | 3:1 | ||||||
| Harmonische Verzerrung (THD) | <= 3 % THD (lineare Last); <= 5 % THD (nichtlineare Last) | ||||||
| Transferzeit | Wechselstrom zu Gleichstrom: 0 ms; Wechselrichter zum Bypass: 0 ms | ||||||
| Wellenform (Batteriemodus) | Reine Sinuswelle | ||||||
| Effizienz | Netzmodus | 0,955 | |||||
| Batteriemodus | 0,945 | ||||||
| Batterie | Akku-Typ | Versiegelte, wartungsfreie Blei-Säure-Batterie | |||||
| Ladestrom | 60–80 K: 16 A (einstellbar); 80–200 K: 24 A (einstellbar). | ||||||
| Batteriespannung | DC +- 192/204/216/240 V | ||||||
| Ladespannung | 218,4 V +- 218,4 V +- 1 % | ||||||
| Anzeige | LCD + LED / Touchscreen | Lastniveau, Batteriekapazität, Netzmodus, Batteriemodus, Bypass-Modus, Fehleranzeige | |||||
| Alarm | Batteriemodus | Piepton alle 4 Sekunden | |||||
| Batterie schwach | Piepton alle 1 Sekunde | ||||||
| Überlast | Piepton alle 0,5 Sekunden | ||||||
| Fehler | Kontinuierliches Piepen | ||||||
| Umfeld | Luftfeuchtigkeit / Temperatur | 0–95 % relative Luftfeuchtigkeit bei 0–40 °C (nicht kondensierend) | |||||
| Geräuschpegel | Weniger als 60 dBA bei 1 Meter | ||||||
| Management | Intelligentes RS-232 / USB | Unterstützt Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Win 7/8, Linux, Unix und MAC | |||||
| Optionales SNMP | Die Energieverwaltung unterstützt SNMP und Web-Management | ||||||






Verwandte Produkte:
- Integriertes Online-Überwachungsgerät für die Temperatur der Teilentladung und den Leckstrom der Ringhaupteinheit der Verteilerschaltanlage
- SCYC-HLJC2304 | Integrierte Online-Überwachung für Hochspannungskabelmantel und Teilentladung
- DTE2100 Online-Überwachungsgerät für den Erdungsstrom des Transformatorkerns/der Erdungsklemme
- DT801 Online-Überwachungsgerät für Zinkoxid-Überspannungsableiter in Umspannwerken
- SCYC-CW30 Passives drahtloses Online-Temperaturüberwachungssystem für Ring-Haupteinheit