Dòng sản phẩm đính kèm này bao gồm tay gắp cơ khí và tay gắp thủy lực.
1, Tay gắp cơ học không thể xoay hoặc xoay sang trái và phải mà chỉ xoay qua lại.
2, Bộ gắp thủy lực có thể xoay 360 độ, trái phải, được điều khiển bằng van điều khiển thủy lực.
Liên hệ với Qingdao Britop để biết thêm thông tin nếu bạn quan tâm.
| Thông số chính | UOM | BTSG03 | BTSG04 | BTSG06 | BTSG08 | BTSG10 |
| Máy xúc phù hợp | tấn | 3,5-5 | 6-10 | 18-12 | 20-28 | 30 |
| Cân nặng | kg | 280 | 400 | 900 | 1500 | 1700 |
| Khai mạc | mm | 1500 | 1500 | 1900 | 2000 | 2000 |
| Chiều cao | mm | 125 | 140 | 190 | 220 | 230 |
| Áp suất làm việc | thanh | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| Thiết lập áp lực | thanh | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Quy trình làm việc | lpm | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Sản phẩm liên quan: