Productoverzicht
Onze Standby UPS-serie biedt betrouwbare stroombescherming en batterijback-up voor uw gevoelige elektronische apparaten. Deze UPS is ontworpen voor thuiskantoren, werkstations en kleine zakelijke omgevingen en zorgt ervoor dat uw apparatuur operationeel blijft tijdens stroomuitval en beschermd blijft tegen schadelijke spanningspieken en pieken. Met zijn compacte ontwerp en intelligent beheer is het de ideale oplossing voor het behoud van de productiviteit en gegevensintegriteit.
Belangrijkste kenmerken
- Betrouwbare batterijback-up: Biedt voldoende looptijd om aangesloten apparatuur veilig uit te schakelen tijdens stroomstoringen, waardoor gegevensverlies en hardwareschade wordt voorkomen.
- Geavanceerde overspanningsbeveiliging: Ingebouwde overspanningsonderdrukking beschermt uw apparaten tegen blikseminslag, lijnruis en spanningsschommelingen.
- Intelligente CPU-besturing: Gecontroleerd door een snelle microprocessor voor verbeterde betrouwbaarheid en nauwkeurige spanningsregeling.
- Automatische herstart en koude startfunctie: Start automatisch opnieuw op wanneer de wisselstroom zich herstelt en zorgt ervoor dat de UPS zelfs zonder netvoeding kan opstarten (koude start).
- Compact en ergonomisch ontwerp: De ruimtebesparende voetafdruk maakt flexibele installatie onder bureaus of in krappe ruimtes mogelijk.
- Breed ingangsspanningsbereik: Compatibel met onstabiele elektriciteitsnetten, waardoor de frequentie van het overschakelen naar de batterijmodus wordt verminderd en de levensduur van de batterij wordt verlengd.
Technische specificaties (typisch)
- Capaciteit: 500VA / 600VA / 800VA / 1000VA (selecteerbaar op basis van model)
- Ingangsspanning: 110/120VAC of 220/230/240VAC
- Uitgangsspanningsregeling: ±10% (batterijmodus)
- Overdrachtstijd: Typisch 2-6 ms
- Golfvorm: Gesimuleerde sinusgolf
- Batterijtype: Verzegeld, loodzuur, onderhoudsvrij
- Bescherming: Kortsluiting, overbelasting, ontlading van de batterij en bescherming tegen overladen.
| Categorie | Parameter | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA |
| Capaciteit | Vermogen | 48 kW | 64 kW | 80 kW | 96 kW | 128 kW | 160 kW |
| Invoer | Spanningsbereik | 3L+N+G: 207-475V | |||||
| Frequentiebereik | 46~54Hz of 56~64Hz | ||||||
| Machtsfactor | >=0,99 @ 100% belasting | ||||||
| Uitvoer | uitgangsspanning | 380 / 400 / 415V | |||||
| Spanningsregeling (batterijmodus) | ‘+-1% | ||||||
| Frequentie (synchronisatiebereik) | 46~54Hz of 56~64Hz | ||||||
| Frequentie (batterijmodus) | 50 Hz +- 0,1 Hz of 60 Hz +- 0,1 Hz | ||||||
| Crest-factor | 3:1 | ||||||
| Harmonische vervorming (THD) | <= 3% THD (lineaire belasting);<=5% THD (niet-lineaire belasting) | ||||||
| Overdrachtstijd | AC naar DC: 0 ms; Omvormer naar bypass: 0 ms | ||||||
| Golfvorm (batterijmodus) | Zuivere sinusgolf | ||||||
| Efficiëntie | Netmodus | 0,955 | |||||
| Batterijmodus | 0,945 | ||||||
| Batterij | Batterijtype | Verzegelde onderhoudsvrije loodzuuraccu | |||||
| Laadstroom | 60-80K: 16A (instelbaar); 80-200K: 24A (instelbaar) | ||||||
| Batterijspanning | Gelijkstroom +- 192/204/216/240V | ||||||
| Laadspanning | 218,4 V +- 218,4 V +- 1% | ||||||
| Weergave | LCD + LED / touchscreen | Belastingsniveau, batterijcapaciteit, netmodus, batterijmodus, bypass-modus, foutindicator | |||||
| Alarmen | Batterijmodus | Piep elke 4 seconden | |||||
| Lage batterij | Piep elke seconde | ||||||
| Overbelasting | Piep elke 0,5 seconde | ||||||
| Schuld | Continu piepen | ||||||
| Omgeving | Vochtigheid / Temperatuur | 0-95% RH @ 0-40°C (niet-condenserend) | |||||
| Geluidsniveau | Minder dan 60dBA op 1 meter | ||||||
| Beheer | Slimme RS-232/USB | Ondersteunt Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Win 7/8, Linux, Unix en MAC | |||||
| Optioneel SNMP | Energiebeheer ondersteunt SNMP en webbeheer | ||||||






Gerelateerde producten:
- Geïntegreerd online bewakingsapparaat voor de temperatuur van gedeeltelijke ontlading en lekstroom van de ringhoofdeenheid van distributieschakelapparatuur
- SCYC-HLJC2304 | Geïntegreerde online monitoring voor hoogspanningskabelmantel en gedeeltelijke ontlading
- DTE2100 online bewakingsapparaat voor aardstroom van transformatorkern / aardingsklem
- DT801 Online bewakingsapparaat voor zinkoxide-overspanningsafleiders in onderstations
- SCYC-CW30 Passief draadloos online temperatuurbewakingssysteem voor Ring-hoofdunit